技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-16 12:01:40 0
供貨地區(qū) | 全國(guó) |
性能特點(diǎn) | 可加工性,良好 耐化學(xué)性良好 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.08 到 1.16 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (275°C/1.2 kg) | 40 到 60 | g/10 min | ISO 1133 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.13 | g/cm³ | ASTM D792 |
收縮率 - 流動(dòng) | 2.8 | % | ASTM D955 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
抗張強(qiáng)度 | 75.0 | MPa | ASTM D638 |
相關(guān)推薦