技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-10-16 16:11:25 0
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn): □GB □ASTM □ISO ■DIN □其他` 技術(shù)支持182-2211-3077 |
|||
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 典型數(shù)據(jù) |
密度 | DIN53479 | g/cm3 | 1,18 |
拉伸強(qiáng)度 | DIN53455 | % | 100 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | DIN53735 | MPa | 4 |
彎曲強(qiáng)度 | DIN53455 | % | 135 |
彎曲,模量, | DIN53455 | MPa | 4800 |
缺口沖擊強(qiáng)度 | DIN53452 | MPa | 5,5 |
無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | DIN53452 | J/m | 35 |
熱變形溫度(1,82,MPa,) | DIN53453 | 1,6mm | 190 |
耐候穩(wěn)定性1000h | DIN53453 | J/m | 4-5 |
熔指 | DIN53735 | 1,6mm | 16 |
相關(guān)推薦