技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2024-03-21 14:53:10 0
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 通過SGS檢測(cè) |
性能項(xiàng)目 | 測(cè)試條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa | ≥60 | ℃ | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | 214-218 | ℃ | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ≥52 | MPa | |||
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ≥60 | MPa | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | ≥120 | % | |||
機(jī)械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ≥6 | KJ/m2 | |||
基本性能 | 密度 | 1.06-1.08 | g/cm3 | |||
基本性能 | 洛氏硬度 | ≥85 | HRL | |||
其它性能 | 粘數(shù) | 90-110 | ml/g |
相關(guān)推薦