PA66塑料在聚酰胺材料中有較高的熔點(diǎn)。
PA66在較高溫度也能保持較強(qiáng)的強(qiáng)度和剛度。
PA66塑料在成型后仍然具有吸" />
技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 14:49:55 0
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
屈服, 23°C | 82 | 52 | MPa | ISO 527-2 |
相關(guān)推薦