技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-25 11:32:38 0
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
牌號(hào) | PA6/66共聚尼龍 | PA6/66/610共聚尼龍 | PA6/66/1010共聚尼龍 |
外觀 | 白色、微黃色顆粒或團(tuán)狀顆粒 | ||
熔點(diǎn)(℃) | 170-180 | 150-160 | 140-150 |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
斷裂伸廠率(%) | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
醇溶性 | 合格 | 合格 | 合格 |
在汽油中膨脹率(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
相對(duì)粘度 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 |
相對(duì)密度 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 | 1.07-1.10 |
熔指 | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
相關(guān)推薦