技術(shù)手機:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
發(fā)布時間:2023-12-27 16:11:52 0
機械性能 | 額定值 | 單位 |
拉伸彈性模量 (干/濕) | 6000/4500 | MPa |
屈服伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | ##### | % |
卡畢缺口沖擊強度 (30℃.干/濕) | 7 | KJ/m |
斷裂伸長率(V=50mm/min) (干/濕) | ##### | % |
斷裂應力(V=50mm/min) (干/濕) | 130/850 |
相關(guān)推薦