產(chǎn)品物性表: " />
技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽(yáng)北路1500號(hào)
發(fā)布時(shí)間:2023-12-25 14:47:22 0
性能名稱 | 測(cè)試方法條件 | 單位 | 典型值 |
密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 |
彎曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 6800 |
成型收縮率 | ISO 294 | % | 0.65 |
熔點(diǎn) | GB/T 4608/ISO3146 | ºC | 290 |
抗彎輕度 | GB 9341/ISO178 | Mpa | 280 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 1040/ISO527 | % | 6 |
相關(guān)推薦